私のTOEFLスコアの推移
以下が留学前から映画学校入学前までの私のTOEFLスコアの推
READING | LISTENING | SPEAKING | WRITING | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
2011 06/05 留学前 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 |
2011 11/11 留学開始後2ヶ月 | 4 | 11 | 13 | 10 | 38 |
2012 05/05 | 2 | 12 | 15 | 11 | 40 |
2012 06/08 留学開始後9ヶ月 | 15 | 6 | 20 | 14 | 55 |
2012 07/06 | 12 | 13 | 18 | 11 | 54 |
2012 09/07 留学開始後1年 | 9 | 4 | 20 | 15 | 48 |
2012 10/19 | 16 | 14 | 17 | 17 | 64 |
2012 11/17 | 11 | 12 | 19 | 17 | 59 |
留学前は、
一方、スピーキングが13点で、
はっきりした理由はわかりませんが、
留学開始直後は多少は話せることが助けになりましたが、 スピーキングに比べてリスニングが弱いため、 ネイティブと話す時に、 こちらがそれなりに話せると思って相手が普通に喋ると聞きとれず 、ちぐはぐな印象を与えたこともありました。